
|    ??? ??????      |     ??? ????????     |     ????     |     2 ???? / 3 ????? / 4 ?????     |  ||||
|    ????     |     ?? ????? ????? 100%     |     ?? ?? ??     |     15 ????     |  ||||
|    ????     |     90/93 ???? ??? * 10 ???? ??? ?? ??? ??????? ???????     |     ????     |     ??? ??????? ???????     |  ||||
|    ???     |     ????     |     ????? ?????     |     ??/?? 30%  ?????? 70% ??? ?????     |  ||||
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ???? ????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?? ??? ?????? ??????? ?? ???? ????? ???????? ?? T/T.
   
   
|    ??? ??????      |     ??? ????????     |     ????     |     2 ???? / 3 ????? / 4 ?????     |  ||||
|    ????     |     ?? ????? ????? 100%     |     ?? ?? ??     |     15 ????     |  ||||
|    ????     |     90/93 ???? ??? * 10 ???? ??? ?? ??? ??????? ???????     |     ????     |     ??? ??????? ???????     |  ||||
|    ???     |     ????     |     ????? ?????     |     ??/?? 30%  ?????? 70% ??? ?????     |  ||||
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ???? ????? ??????? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ?????? ?????? ????? ??? ?? ??? ?????? ??????? ?? ???? ????? ???????? ?? T/T.
|   |    ???????: Xinyuan Industrial Development? ????? Xinhui? ????? Jiangmen? ?????? Guangdong? ?????   |  
|   |    ????? ?????? ??????:  +86-750-6895212  |  
|   |    ??????: +86-13380963281   |  
|   |    ???? ????????: sale@baodapaper.com???????   |